| 测量内容 | tgδ范围 | 电容量范围(Cx) | 试品类型 | 基本误差 |
| 介质损耗因数tgδ | 0~1 | 50pF~60000pF | 非接地 | ±(1%读数+0.0005) |
| 接地 | ±(1%读数+0.0010) | |||
| 10pF~50pF或60000pF以上 | 非接地 | ±(1%读数+0.0010) | ||
| 接地 | ±(2%读数+0.0020) | |||
| 3pF~10pF | 非接地与接地 | |||
| 电容量 | 50pF以上 | ±(1%读数+1pF) | ||
| 50pF以下 | ±(1%读数+2pF) |
企业推荐
更多产品推荐
更多企业新闻
更多